RFQ/BOM 0 Registrazione / Registrati

Seleziona la tua posizione

Circuiti integrati RF

Immagine e numero di parte Produttori Descrizione Azione Citazione
ABRACON Antennas 2.86GHz BW 200dB + Gain 1.0dBi avg. 2824
ABRACON Antennas 2.47GHz BW 200dB + Gain 1.0dBi avg. 4869
ABRACON Antennas 2.47GHz BW 200dB + Gain 1.0dBi avg. 2374
ABRACON Antennas 2.54GHz BW 200dB + Gain 0.7dBi avg. 2234
ABRACON Antennas 2.64GHz BW 200dB + Gain 0.7dBi avg. 2832
ABRACON Antennas 2.78GHz BW 200dB + Gain 0.5dBi avg. 2309
ABRACON Antennas 2.78GHz BW 200dB + Gain 0.5dBi avg. 1238
ABRACON Antennas 2.71GHz BW 200dB + Gain 0.5dBi avg. 2761
ABRACON Antennas 2.71GHz BW 200dB + Gain 0.5dBi avg. 2522
ABRACON Antennas 2.54GHz BW 200dB + Gain 0.5dBi avg. 4750
ABRACON Antennas 2.54GHz BW 200dB Gain 0.5dBi avg. 3843
ABRACON Antennas 2.51GHz BW 200dB + Gain 0.5dBi avg. 1588
ABRACON Antennas 2.51GHz BW 200dB Gain 0.5dBi avg. 1266
ABRACON Antennas 2.35GHz BW 150dB + Gain 0.5dBi avg. 1480
ABRACON Antennas 2.8GHz BW 100dB + Gain -1 dBi avg. 1946