Richiesta di offerta / BOM 0 Registrazione / Registrati
Seleziona la tua posizione

Termico

Immagine e numero di parte Produttori Descrizione Azione Citazione
3M (TC) 12.7MMOD X 4.57MMID 1=25/PK 4230
3M (TC) 12.7MMOD X 4.57MMID 1=25/PK 2338
3M (TC) 12.7MMOD X 4.57MMID 1=25/PK 4240
3M (TC) THERMAL INTERFACE PAD 12.7MM 4449
3M (TC) THERMAL INTERFACE PAD 12.7MM 4232
3M (TC) 12.7MM X 30.99MM 1=25/PK 4121
3M (TC) 12.7MM X 30.99MM 1=25/PK 628
3M (TC) 12.7MM X 30.99MM 1=25/PK 4251
3M (TC) 12.7MM X 26.16MM 1=25/PK 520
3M (TC) 12.7MM X 26.16MM 1=25/PK 2424
3M (TC) 12.7MM X 26.16MM 1=25/PK 683
3M (TC) 12.5MM X 38MM 1=25/PK 5122
3M (TC) 12.5MM X 38MM 1=25/PK 4911
3M (TC) 12.5MM X 38MM 1=25/PK 3040
TE 7 FINS,1.375 OD HS W/3 LEGS,2 304