Richiesta di offerta / BOM 0 Registrazione / Registrati

Seleziona la tua posizione

Termico

Immagine e numero di parte Produttori Descrizione Azione Citazione
3M (TC) 12.7MMOD X 4.57MMID 1=25/PK 4106
3M (TC) 12.7MMOD X 4.57MMID 1=25/PK 2435
3M (TC) 12.7MMOD X 4.57MMID 1=25/PK 4156
3M (TC) THERMAL INTERFACE PAD 12.7MM 4449
3M (TC) THERMAL INTERFACE PAD 12.7MM 4362
3M (TC) 12.7MM X 30.99MM 1=25/PK 4121
3M (TC) 12.7MM X 30.99MM 1=25/PK 615
3M (TC) 12.7MM X 30.99MM 1=25/PK 4251
3M (TC) 12.7MM X 26.16MM 1=25/PK 514
3M (TC) 12.7MM X 26.16MM 1=25/PK 2473
3M (TC) 12.7MM X 26.16MM 1=25/PK 718
3M (TC) 12.5MM X 38MM 1=25/PK 4972
3M (TC) 12.5MM X 38MM 1=25/PK 4814
3M (TC) 12.5MM X 38MM 1=25/PK 3133
TE 7 FINS,1.375 OD HS W/3 LEGS,2 319